CRCW060347R0FKEA 与 BC846BDW1T1G 区别
| 型号 | CRCW060347R0FKEA | BC846BDW1T1G |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3-CRCW060347R0FKEA | A3-BC846BDW1T1G |
| 制造商 | Vishay | ON Semiconductor |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 贴片电阻 | BJT三极管 |
| 描述 | CRCW Series 0603 0.1 W 47 Ohm ±1 % ±100 ppm/K SMT Thick Film Chip Resistor | 晶体管 - 双极 (BJT) - 阵列 2 NPN(双) 65V 100mA 100MHz 380mW 表面贴装型 SC-88/SC70-6/SOT-363 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率耗散Pd | - | 0.38W |
| 功率 | 1/8W | - |
| 特征频率fT | - | 100MHz |
| 产品特性 | 车规-厚膜 | - |
| 电阻 | 47 Ohms | - |
| 集电极-射极饱和电压 | - | 0.6V |
| 封装/外壳 | 0603 | SOT-363 |
| 工作温度 | - | -55°C~150°C |
| VCBO | - | 80V |
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | - |
| VEBO | - | 6V |
| 偏差 | ±1% | - |
| 集电极连续电流 | - | 0.1A |
| 电压 | 75V | - |
| 直流电流增益hFE | - | 200 |
| 集电极-发射极最大电压VCEO | - | 65V |
| 晶体管类型 | - | 2NPN |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 3,000 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRCW060347R0FKEA | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 47 Ohms 0603 车规-厚膜 1/8W 75V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BC847CLT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 NPN |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BC846BDW1T1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 2NPN 0.38W 100MHz 0.6V 0.1A 200 65V |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
ERJ3EKF47R0V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 1/10W ±1% 47 Ohms 75V 厚膜 |
¥0.1899
|
1,770 | 对比 | ||||||||||||
|
ERJ3EKF47R0V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 1/10W ±1% 47 Ohms 75V 厚膜 |
¥0.1171
|
280 | 对比 | ||||||||||||
|
BC847BS,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW 45V 100mA 300mV 200 100MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 |