| 型号 | EL3061 | MOC3061M |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3-EL3061 | A3t-MOC3061M |
| 制造商 | Everlight | ON Semiconductor |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 三极与SCR输出光耦 | 隔离器芯片 |
| 描述 | OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6DIP | Single Channel 600 V 4170 Vrms Zero Cross Phototriac Driver Optocoupler -DIP-6 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | DIP6 | DIP-6 |
| Function | Zero Crossing TRIAC | - |
| IFT[mA] | 15 | - |
| Topr(Max)(degC) | 100 | - |
| Viso(Vrms) | 5000 | - |
| NumberofChannels | 1 | - |
| Topr(Min)(degC) | -55 | - |
| Dimension(mm) | 7.12x6.5x3.5 | - |
| IT(rms)(mA) | 100 | - |
| VDRM(Max)(V) | 600 | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EL3061 | Everlight | 数据手册 | 三极与SCR输出光耦 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | |
|
MOC3163M | ON Semiconductor | 数据手册 | 可控硅光耦合器 | 暂无价格 | 1,000 | 对比 | |
|
VO3063 | Vishay | 数据手册 | 可控硅光耦合器 | 暂无价格 | 0 | 对比 | |
|
VO3062 | Vishay | 数据手册 | 三极与SCR输出光耦 | 暂无价格 | 0 | 对比 | |
|
MOC3061M | ON Semiconductor | 隔离器芯片 |
DIP-6 |
暂无价格 | 0 | 对比 | |
|
MOC3163M | ON Semiconductor | 数据手册 | 可控硅光耦合器 | 暂无价格 | 0 | 对比 |