GRM155R60J475KE96D 与 CC0402KRX5R5BB475 区别
| 型号 | GRM155R60J475KE96D | CC0402KRX5R5BB475 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3-GRM155R60J475KE96D | A33-CC0402KRX5R5BB475 | ||||||||||||
| 制造商 | Murata | Yageo | ||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~85°C | ||||||||||||
| 温度系数(材质) | X5R | X5R | ||||||||||||
| 系列 | GRM | CC | ||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0402 | ||||||||||||
| 厚度 | 0.5mm | - | ||||||||||||
| 容值 | 4.7uF | 4.7uF | ||||||||||||
| 电压 | 6.3V | 6.3V | ||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.026"(0.65mm) | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 600,000 | 7,040 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRM155R60J475KE96D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
4.7uF ±10% 6.3V X5R 0402 |
¥0.0606
|
600,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402KRX5R5BB475 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 4.7uF ±10% 6.3V |
暂无价格 | 290,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402KRX5R5BB475 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 4.7uF ±10% 6.3V |
¥0.204
|
200,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05A475KQ5NRNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 4.7uF ±10% 6.3V |
¥0.035
|
100,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402KRX5R5BB475 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 4.7uF ±10% 6.3V |
¥0.4349
|
7,040 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05A475KQ5NRNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 4.7uF ±10% 6.3V |
暂无价格 | 0 | 对比 |