NTR4503NT1G 与 FDV303N 区别
| 型号 | NTR4503NT1G | FDV303N |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3-NTR4503NT1G-1 | A-FDV303N |
| 制造商 | ON Semiconductor | ON Semiconductor |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | MOSFET | 小信号MOSFET |
| 描述 | 表面贴装型 N 通道 30 V 1.5A(Ta) 420mW(Ta) SOT-23-3(TO-236) | N-Channel 25 V 0.45 Ohm Surface Mount Digital FET - SOT-23-3 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率 | - | 350mW(Ta) |
| Rds On(Max)@Id,Vgs | - | 450 毫欧 @ 500mA,4.5V |
| 漏源极电压Vds | - | 25V |
| Pd-功率耗散(Max) | - | 350mW(Ta) |
| 栅极电压Vgs | - | ±8V |
| FET类型 | - | N-Channel |
| 封装/外壳 | SOT-23-3(TO-236-3) | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
| 工作温度 | - | -55°C~150°C(TJ) |
| 连续漏极电流Id | - | 680mA(Ta) |
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 1.5V @ 250µA |
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 50pF @ 10V |
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 2.3nC @ 4.5V |
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | - | 2.7V,4.5V |
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | - | 1.5V @ 250µA |
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 50pF @ 10V |
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 2.3nC @ 4.5V |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 3,000 | 57,000 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NTR4503NT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | MOSFET |
SOT-23-3(TO-236-3) |
暂无价格 | 3,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
FDV303N | ON Semiconductor | 数据手册 | 小信号MOSFET |
±8V 350mW(Ta) 450m Ohms@500mA,4.5V -55°C~150°C(TJ) SOT-23 N-Channel 25V 0.68A 680mA(Ta) 450 毫欧 @ 500mA,4.5V -55°C~150°C(TJ) TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
暂无价格 | 57,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BSH103,215 | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT23 N-Channel 0.5W 150°C 8V 30V |
暂无价格 | 3,270 | 对比 | ||||||||||||
|
RTF015N03TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
¥2.6256
|
1,438 | 对比 | |||||||||||||
|
RTR025N03TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
12V 1W(Ta) 92mΩ@2.5A,4.5V 150°C(TJ) TSMT N-Channel 30V 2.5A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
AO3424 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23-3 N-Channel 30V ±12V 3.8A 1.4W 55mΩ@3.8A,10V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |