PHE840MB6100MB05R17 与 BFC233921104 区别
| 型号 | PHE840MB6100MB05R17 | BFC233921104 | ||
|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3-PHE840MB6100MB05R17 | A-BFC233921104 | ||
| 制造商 | KEMET Electronics | Vishay | ||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||
| 分类 | 插件薄膜电容 | 插件薄膜电容 | ||
| 描述 | PHE840M/F840, Film, Metallized Polypropylene, Safety, 0.1 uF, 20%, 275 VAC (X2), 760 VDC, 105°C, Lead Spacing = 15mm | MKP339 Series 310 VAC 0.1 uF ±20 % Metallized Polypropylene Film Capacitor | ||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 宽度 | 5.5 | - | ||
| 产品特性 | 安全/X2 | 车规/安全/X2 | ||
| 容值 | 100nF | 100nF | ||
| 封装/外壳 | - | 17.5*5.0*11.0mm | ||
| 工作温度 | -55°C~105°C | - | ||
| 系列 | PHE840M | bFC2339 2 | ||
| 引线间距 | 15mm | - | ||
| 偏差 | ±20% | ±20% | ||
| 长度 | 18mm | - | ||
| 额定电压 | - | 310VAC/630V | ||
| 电压 | 760V | - | ||
| 高度 | 12.5mm | - | ||
| 引脚间距 | - | 15mm | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 6,250 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PHE840MB6100MB05R17 | KEMET | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
100nF 760V ±20% 安全/X2 |
¥1.0499
|
0 | 当前型号 | ||||
|
BFC233921104 | Vishay | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
车规/安全/X2 ±20% 100nF 15mm 17.5*5.0*11.0mm |
暂无价格 | 6,250 | 对比 | ||||
|
BFC233921104 | Vishay | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
车规/安全/X2 ±20% 100nF 15mm 17.5*5.0*11.0mm |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
BFC233927104 | Vishay | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
±20% 100nF 径向 |
暂无价格 | 0 | 对比 |