0217001.MXP 与 0235001.MXP 区别
| 型号 | 0217001.MXP | 0235001.MXP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-0217001.MXP-1 | A33-0235001.MXP-0 | ||||||||||
| 制造商 | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||
| 分类 | 一次性保险丝 | 一次性保险丝 | ||||||||||
| 描述 | 217 Series Fast-Acting 250V 1 A Ř 5 x 20 mm Glass Cartridge Fuse | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 不符合RoHs | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 1,000 | 53 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 21 - 28天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0217001.MXP | Littelfuse | 一次性保险丝 |
¥3.306
|
1,000 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
0235001.HXP | Littelfuse | 一次性保险丝 |
¥5.4429
|
100 | 对比 | ||||||||||||||
|
0235001.MXP | Littelfuse | 一次性保险丝 | 暂无价格 | 53 | 对比 |