0218001.HXP 与 0239001.MXP 区别
| 型号 | 0218001.HXP | 0239001.MXP | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-0218001.HXP | A33-0239001.MXP-0 | ||||||||||||||
| 制造商 | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 一次性保险丝 | 一次性保险丝 | ||||||||||||||
| 描述 | 218 Series Time Lag 250 V 1 A Ř 5 x 20 mm Glass Cartridge Fuse | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 不符合RoHs | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 4,445 | 80 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0218001.HXP | Littelfuse | 一次性保险丝 |
¥2.2615
|
4,445 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
0213001.MXP | Littelfuse | 一次性保险丝 |
¥2.7981
|
715 | 对比 | ||||||||||||||||
|
0239001.MXP | Littelfuse | 一次性保险丝 |
¥2.2998
|
80 | 对比 |