021802.5HXP 与 021802.5MXP 区别
| 型号 | 021802.5HXP | 021802.5MXP | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-021802.5HXP | A33-021802.5MXP-1 | ||||||||||||||
| 制造商 | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 保险丝 | 一次性保险丝 | ||||||||||||||
| 描述 | 218 Series Time Lag 250 V 2.5 A Ř 5 x 20 mm Glass Cartridge Fuse | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 不符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 5.0*20.0mm | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 100 | 572 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
021802.5HXP | Littelfuse | 数据手册 | 保险丝 |
5.0*20.0mm |
¥2.2136
|
100 | 当前型号 | ||||||||||||
|
021802.5MXP | Littelfuse | 一次性保险丝 |
¥4.6188
|
572 | 对比 | ||||||||||||||
|
021302.5MXP | Littelfuse | 一次性保险丝 | 暂无价格 | 0 | 对比 |