021802.5MXP 与 021302.5MXP 区别
| 型号 | 021802.5MXP | 021302.5MXP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-021802.5MXP-1 | A-021302.5MXP | ||||||||||
| 制造商 | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||
| 分类 | 一次性保险丝 | 一次性保险丝 | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 572 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
021802.5MXP | Littelfuse | 一次性保险丝 |
¥4.6188
|
572 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
021302.5MXP | Littelfuse | 一次性保险丝 | 暂无价格 | 0 | 对比 |