0297005.U 与 0297005.WXNV 区别
| 型号 | 0297005.U | 0297005.WXNV | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-0297005.U-1 | A33-0297005.WXNV | ||||||||||||||||||
| 制造商 | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 车规保险丝 | 车规保险丝 | ||||||||||||||||||
| 描述 | FUSE AUTO 5A 32VDC BLADE MINI | 297 Series Fast-Acting 32 V 5 A 10.9 x 8.8 mm MINI® Tan Blade Fuse | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 安装类型 | - | 支座 | ||||||||||||||||||
| 颜色 | - | 褐色 | ||||||||||||||||||
| 融断I²t | - | 25 | ||||||||||||||||||
| 不同额定电压时的熔断能力 | - | 1kA | ||||||||||||||||||
| 额定电流 | - | 5A | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | - | 10.9*3.8*8.8mm | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~125°C | ||||||||||||||||||
| 系列 | - | MINI® 297 | ||||||||||||||||||
| 额定电压-DC | - | 32V | ||||||||||||||||||
| 响应时间 | - | 快速 | ||||||||||||||||||
| DC冷态电阻 | - | 0.01775 Ohms | ||||||||||||||||||
| 保险丝类型 | - | 汽车级 | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 500 | 2,221 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0297005.U | Littelfuse | 数据手册 | 车规保险丝 |
¥2.9323
|
500 | 当前型号 | |||||||||||||
|
0297005.WXT | Littelfuse | 数据手册 | 车规保险丝 |
¥2.7694
|
3,000 | 对比 | |||||||||||||
|
0297005.WXNV | Littelfuse | 数据手册 | 车规保险丝 |
5A -40°C~125°C 10.9*3.8*8.8mm |
¥2.7119
|
2,221 | 对比 | ||||||||||||
|
0297005.WXNV | Littelfuse | 数据手册 | 车规保险丝 |
5A -40°C~125°C 10.9*3.8*8.8mm |
暂无价格 | 0 | 对比 |