0297015.U 与 0297015.WXNV 区别
| 型号 | 0297015.U | 0297015.WXNV | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-0297015.U-1 | A33-0297015.WXNV | ||||||||||||||||
| 制造商 | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 车规保险丝 | 车规保险丝 | ||||||||||||||||
| 描述 | FUSE AUTO 15A 32VDC BLADE MINI | FUSE AUTO 15A 32VDC BLADE MINI | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 499 | 2,017 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0297015.U | Littelfuse | 数据手册 | 车规保险丝 |
¥2.9323
|
499 | 当前型号 | |||||||||||||
|
0297015.WXNV | Littelfuse | 数据手册 | 车规保险丝 | 暂无价格 | 6,000 | 对比 | |||||||||||||
|
0297015.WXNV | Littelfuse | 数据手册 | 车规保险丝 |
¥2.4244
|
2,017 | 对比 |