0437001.WR 与 0466001.NR 区别
| 型号 | 0437001.WR | 0466001.NR | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-0437001.WR | A33-0466001.NR-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商 | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | 一次性保险丝 | 一次性保险丝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 437 Series 1206 63 V 1 A Surface Mount Fast Acting Ceramic Fuse | 466 Series Very Fast-Acting 63 V 1 A 1206 Surface Mount Thin Film Fuse | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 1206 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分断能力 | 50A | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电压 | 63V | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流 | 1A | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 3,000 | 4,995 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0437001.WR | Littelfuse | 数据手册 | 一次性保险丝 |
1206 1A 63V -55°C~150°C |
¥12.6584
|
3,000 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
0466001.NR | Littelfuse | 一次性保险丝 |
¥5.9603
|
4,995 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
0466001.NR | Littelfuse | 一次性保险丝 |
¥5.9603
|
163 | 对比 |