0468003.NRHF 与 0468003.NR 区别
| 型号 | 0468003.NRHF | 0468003.NR | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-0468003.NRHF-0 | A33-0468003.NR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商 | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | 一次性保险丝 | 一次性保险丝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | FUSE BOARD MNT 3A 32VAC/VDC 1206 | FUSE BOARD MNT 3A 32VAC/VDC 1206 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 5,000 | 4,979 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0468003.NRHF | Littelfuse | 数据手册 | 一次性保险丝 |
¥8.0205
|
5,000 | 当前型号 | |||||||||||||||||
|
0468003.NR | Littelfuse | 数据手册 | 一次性保险丝 |
¥12.6584
|
4,979 | 对比 |