2SA1576U3T106Q 与 2SA1576U3HZGT106R 区别
| 型号 | 2SA1576U3T106Q | 2SA1576U3HZGT106R | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-2SA1576U3T106Q-1 | A-2SA1576U3HZGT106R | ||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | GENERAL PURPOSE TRANSISTOR (-50V | GENERAL PURPOSE TRANSISTOR (-50V | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 200mW | ||||||||||||||||
| 特征频率fT | 140MHz | 140MHz | ||||||||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -500mV | -500mV | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-323 | ||||||||||||||||
| VCBO | -60V | -60V | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||
| VEBO | -6V | -6V | ||||||||||||||||
| 集电极连续电流 | -150mA | -150mA | ||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 120 | 180 | ||||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -50V | -50V | ||||||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 13,301 | 0 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2SA1576U3T106Q | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -50V -150mA -500mV 120 140MHz PNP |
¥0.6365
|
13,301 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
|
2SA1576U3HZGT106R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -50V -150mA -500mV 180 140MHz 车规 PNP |
¥0.7757
|
1,236 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
2SA1576AT106Q | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -50V -150mA -500mV 180 140MHz PNP |
暂无价格 | 100 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
2SA1576AT106Q | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -50V -150mA -500mV 180 140MHz PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
2SA1576U3T106R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -50V -150mA -500mV 180 140MHz PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
2SA1576U3HZGT106R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -50V -150mA -500mV 180 140MHz 车规 PNP |
¥0.1428
|
0 | 对比 |