2SA2029T2LQ 与 2PA1576R,135 区别
| 型号 | 2SA2029T2LQ | 2PA1576R,135 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-2SA2029T2LQ-0 | A-2PA1576R,135 | ||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Nexperia | ||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||
| 描述 | 2SA2029 Series 50 V 0.15 A SMT NPN General Purpose Transistor - VMT-3 | TRANS PNP 50V 0.15A SOT323 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 150mW | 200mW | ||||||||||||||
| 特征频率fT | 140MHz | 100MHz | ||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -500mV | -500mV | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-723 | SOT-323 | ||||||||||||||
| VCBO | -60V | -60V | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||||
| VEBO | -6V | -6V | ||||||||||||||
| 尺寸 | - | 2*1.25*0.95 | ||||||||||||||
| 集电极连续电流 | -150mA | -150mA | ||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 120 | 180 | ||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -50V | -50V | ||||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 24,000 | 0 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2SA2029T2LQ | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-723 150mW -50V -150mA -500mV 120 140MHz PNP |
¥0.9447
|
24,000 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
|
2SAR523MT2L | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-723 150mW -50V -100mA -400mV 120 300MHz PNP |
¥0.7458
|
3,867 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
2SAR523MT2L | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-723 150mW -50V -100mA -400mV 120 300MHz PNP |
暂无价格 | 100 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
2SAR523MT2L | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-723 150mW -50V -100mA -400mV 120 300MHz PNP |
¥1.5002
|
80 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
2SAR523MT2L | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-723 150mW -50V -100mA -400mV 120 300MHz PNP |
¥0.8191
|
0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
2PA1576R,135 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -50V -150mA -500mV 180 100MHz PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 |