2SAR502UBTL 与 BC858W,135 区别
| 型号 | 2SAR502UBTL | BC858W,135 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-2SAR502UBTL-0 | A-BC858W,135 | ||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Nexperia | ||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||
| 描述 | TRANS PNP 30V 100MA SOT323 | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 200mW | ||||||||||||
| 特征频率fT | 520MHz | 100MHz | ||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -400mV | -600mV | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323FL | SOT-323 | ||||||||||||
| VCBO | -30V | -30V | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||
| VEBO | -6V | -5V | ||||||||||||
| 尺寸 | - | 2*1.25*0.95 | ||||||||||||
| 集电极连续电流 | -500mA | -100mA | ||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 200 | 125 | ||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -30V | -30V | ||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 5,900 | 0 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2SAR502UBTL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323FL 200mW -30V -500mA -400mV 200 520MHz PNP |
¥0.8254
|
5,900 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
BC858W,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -30V -100mA -600mV 125 100MHz PNP |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
BC858W,135 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -30V -100mA -600mV 125 100MHz PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 |