| 型号 | 2SB1731TL | 2SB1733TL | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-2SB1731TL | A33-2SB1733TL | ||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||||
| 描述 | 2SB1733 Series 30 V 1 A Surface Mount PNP General purpose amplification - TUMT-3 | |||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323T | SOT-323T | ||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 400mW | 400mW | ||||||||||||||||||
| VCBO | -30V | -30V | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||
| 特征频率fT | 280MHz | 320MHz | ||||||||||||||||||
| VEBO | -6V | -6V | ||||||||||||||||||
| 集电极连续电流 | -1.5A | -1A | ||||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -370mV | -350mV | ||||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 270 | 270 | ||||||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -30V | -30V | ||||||||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 2,940 | 2,567 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2SB1731TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323T 400mW -30V -1.5A -370mV 270 280MHz PNP |
¥2.3765
|
2,940 | 当前型号 | ||||||||||||
|
2SB1733TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323T 400mW -30V -1A -350mV 270 320MHz PNP |
暂无价格 | 3,080 | 对比 | ||||||||||||
|
BC858W,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -30V -100mA -600mV 125 100MHz PNP |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
2SB1733TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323T 400mW -30V -1A -350mV 270 320MHz PNP |
¥0.895
|
2,567 | 对比 | ||||||||||||
|
2SB1733TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323T 400mW -30V -1A -350mV 270 320MHz PNP |
¥3.0918
|
100 | 对比 | ||||||||||||
|
BC859CW,135 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -30V -100mA -650mV 420 100MHz PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 |