2SC4097T106Q 与 MMST4401-7-F 区别
| 型号 | 2SC4097T106Q | MMST4401-7-F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-2SC4097T106Q-0 | A-MMST4401-7-F | ||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||
| 描述 | TRANS NPN 32V 0.5A SOT-323 | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-323 | ||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 200mW | ||||||||
| VCBO | 40V | 60V | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | 250MHz | ||||||||
| VEBO | 5V | 6V | ||||||||
| 集电极连续电流 | 500mA | 600mA | ||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 600mV | 750mV | ||||||||
| 直流电流增益hFE | 120 | 100 | ||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 32V | 40V | ||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 851 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2SC4097T106Q | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 32V 500mA 600mV 120 250MHz NPN |
¥1.8303
|
851 | 当前型号 | ||||||||||
|
MMST4401-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 40V 600mA 750mV 100 250MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
MMST4401-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 40V 600mA 750mV 100 250MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 |