2SD1383KT146B 与 FMMTA14TA 区别
| 型号 | 2SD1383KT146B | FMMTA14TA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-2SD1383KT146B-0 | A-FMMTA14TA | ||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||
| 描述 | 2SD1383K Series NPN 32 V 0.3 A Surface Mount Darlington Amplifier Transistor | FMMTA14 Series NPN 0.3 A 30 V SMT Silicon Darlington Transistor - SOT-23-3 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | - | SOT-23 | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | - | 330mW | ||||||||||||||
| VCBO | - | 40V | ||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C | ||||||||||||||
| VEBO | - | 10V | ||||||||||||||
| 集电极连续电流 | - | 300mA | ||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | - | 900mV | ||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | - | 10000 | ||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | - | 40V | ||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 5,895 | 0 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2SD1383KT146B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
NPN |
¥2.3669
|
5,895 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
MMBTA28-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 80V 500mA 1.5V 10000 125MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
FMMTA14TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 330mW 40V 300mA 900mV 10000 NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
MMBTA28-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 80V 500mA 1.5V 10000 125MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
FMMTA14TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 330mW 40V 300mA 900mV 10000 NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
FMMT38CTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 330mW 60V 300mA 1.25V 10000 NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 |