AC0402FR-074K99L 与 MR04X4991FTL 区别
| 型号 | AC0402FR-074K99L | MR04X4991FTL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-AC0402FR-074K99L | A-MR04X4991FTL | ||||
| 制造商 | Yageo | Walsin Technology | ||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||
| 描述 | Auto 0402 1% 1/16W Reel (7inch) 4K99 | |||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||
| 功率 | 1/16W | 1/10W | ||||
| 系列 | AC | MR04X | ||||
| 温度系数 | - | ±100ppm/℃ | ||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||
| 产品特性 | 车规-厚膜 | 车规-厚膜 | ||||
| 电阻 | 4.99K Ohms | 4.99K Ohms | ||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 9,704 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AC0402FR-074K99L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 4.99K Ohms ±1% 50V 1/16W 车规-厚膜 |
¥0.0326
|
9,704 | 当前型号 | ||||||
|
MR04X4991FTL | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电阻 |
4.99K Ohms ±1% 1/10W 0402 50V 车规-厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 |