AC0402JR-071KL 与 RMF04JT102 区别
| 型号 | AC0402JR-071KL | RMF04JT102 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-AC0402JR-071KL | A-RMF04JT102 | ||||
| 制造商 | Yageo | 大毅 | ||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||
| 描述 | Auto 0402 5% 1/16W Reel (7inch) 1K | |||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||
| 功率 | 1/16W | 1/16W | ||||
| 系列 | AC | RMF | ||||
| 温度系数 | - | ±200ppm/℃ | ||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||
| 产品特性 | 车规-厚膜 | 车规-厚膜 | ||||
| 电阻 | 1K Ohms | 1K Ohms | ||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 10,000 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AC0402JR-071KL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 1K Ohms ±5% 50V 1/16W 车规-厚膜 |
¥0.0326
|
10,000 | 当前型号 | ||||||
|
RMF04JT102 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
±5% 0402 1/16W 1K Ohms 50V 车规-厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 |