AC0805FR-074K7L 与 AECR0805F4K70K9 区别
| 型号 | AC0805FR-074K7L | AECR0805F4K70K9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-AC0805FR-074K7L | A3-AECR0805F4K70K9 | ||||||||||
| 制造商 | Yageo | Resi | ||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||
| 描述 | Auto 0805 1% 1/8W Reel (7inch) 4K7 | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||||
| 功率 | 1/8W | 1/8W | ||||||||||
| 系列 | AC | AECR | ||||||||||
| 温漂 | - | ±100ppm | ||||||||||
| 温度系数 | - | ±100ppm/℃ | ||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||
| 产品特性 | 车规-厚膜 | 车规-厚膜 | ||||||||||
| 电阻 | 4.7K Ohms | 4.7K Ohms | ||||||||||
| 电压 | 150V | 150V | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 2,800 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AC0805FR-074K7L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
0805 4.7K Ohms ±1% 150V 1/8W 车规-厚膜 |
¥0.1085
|
2,800 | 当前型号 | ||||||||||
|
AECR0805F4K70K9 | Resi | 数据手册 | 贴片电阻 |
4.7K Ohms 1/8W ±1% 0805 150V 车规-厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
AECR0805F4K70K9 | Resi | 数据手册 | 贴片电阻 |
4.7K Ohms 1/8W ±1% 0805 150V 车规-厚膜 |
¥0.0438
|
0 | 对比 |