AC0805JR-070RL 与 AECR0805F0000K9 区别
| 型号 | AC0805JR-070RL | AECR0805F0000K9 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-AC0805JR-070RL | A3-AECR0805F0000K9 | ||||||||||||
| 制造商 | Yageo | Resi | ||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||
| 描述 | Auto 0805 5% 1/8W Reel (7inch) 0R | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||||||
| 功率 | 1/8W | 1/8W | ||||||||||||
| 电流 | - | 2A | ||||||||||||
| 系列 | AC | AECR | ||||||||||||
| 温度系数 | - | ±100ppm/℃ | ||||||||||||
| 产品特性 | 车规-厚膜 | 车规-厚膜 | ||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±1% | ||||||||||||
| 电阻 | 0 Ohms | 0 Ohms | ||||||||||||
| 电压 | 150V | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 4,490 | 0 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AC0805JR-070RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
0805 0 Ohms 150V 1/8W 车规-厚膜 ±5% |
¥0.095
|
4,490 | 当前型号 | ||||||||||
|
AECR0805F0000K9 | Resi | 数据手册 | 贴片电阻 |
0 Ohms 0805 车规-厚膜 1/8W ±1% |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
AECR0805F0000K9 | Resi | 数据手册 | 贴片电阻 |
0 Ohms 0805 车规-厚膜 1/8W ±1% |
¥0.0438
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
RMC1/10JPTP | Kamaya | 数据手册 | 贴片电阻 |
0 Ohms ±5% 0805 车规-厚膜 |
暂无价格 | 80 | 对比 | ||||||||||
|
ACE05000JT | FH | 数据手册 | 贴片电阻 |
±5% 0805 1/8W 0 Ohms 车规-厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 |