| 型号 | AQV214A | LH1525AAB | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-AQV214A | A3t-LH1525AAB | ||||||||||||
| 制造商 | Panasonic | Vishay | ||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||
| 分类 | 固态继电器 | 固态继电器 | ||||||||||||
| 描述 | SSR RELAY SPST-NO 120MA 0-400V | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | - | 6-SMD(0.300"",7.62mm) | ||||||||||||
| 电压-负载 | - | 0V ~ 400V | ||||||||||||
| 输出类型 | - | AC,DC | ||||||||||||
| 电路 | - | SPST-NO(1 Form A) | ||||||||||||
| 负载电流 | - | 250mA | ||||||||||||
| 端接样式 | - | 鸥翼 | ||||||||||||
| 电压-输入 | - | 1.16VDC | ||||||||||||
| 导通电阻(最大值) | - | 36 Ohms | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 91 | 0 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||