BAS40-05HYT116 与 BAS40-05HYFHT116 区别
| 型号 | BAS40-05HYT116 | BAS40-05HYFHT116 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-BAS40-05HYT116 | A33-BAS40-05HYFHT116 | ||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | 40V, 120mA, Cathode Common, Schottky Barrier Diode | Cathode Common, Schottky Barrier Diode for Automotive | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 二极管配置 | 1 对共阴极 | 1 对共阴极 | ||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 10 uA @ 40 V | 10 uA @ 40 V | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-3 | SOT-23-3 | ||||||||||||||||
| 反向电压Vr | 40 V | 40 V | ||||||||||||||||
| 正向电压Vf | 1 V @ 40 mA | 1 V @ 40 mA | ||||||||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||||||||
| 二极管类型 | 肖特基 | 肖特基 | ||||||||||||||||
| 电流-平均整流(Io)(每二极管) | 120mA(DC) | 120mA(DC) | ||||||||||||||||
| 速度 | 小信号 =< 200mA(Io),任意速度 | 小信号 =< 200mA(Io),任意速度 | ||||||||||||||||
| 工作温度-结 | 150°C | 150°C | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 2,950 | 2,974 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BAS40-05HYT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
10 uA @ 40 V 40 V SOT-23-3 1 V @ 40 mA |
¥1.332
|
2,950 | 当前型号 | ||||||||||
|
|
BAS40-05HYFHT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
10 uA @ 40 V 40 V SOT-23-3 1 V @ 40 mA 车规 |
¥1.4757
|
2,974 | 对比 | ||||||||||
|
|
BAS40-05HYFHT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
10 uA @ 40 V 40 V SOT-23-3 1 V @ 40 mA 车规 |
暂无价格 | 2,960 | 对比 | ||||||||||
|
BAS40-05HMT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-23 600mA 40V 40V 120mA 1V 10uA -55°C~150°C |
¥0.6564
|
2,870 | 对比 | ||||||||||
|
BAS40-05HMT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-23 600mA 40V 40V 120mA 1V 10uA -55°C~150°C |
¥0.6564
|
1,568 | 对比 | ||||||||||
|
BAS40-05,215 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-23 0.2A 40V 40V 120mA 1V 10uA -65°C~150°C |
暂无价格 | 849 | 对比 |