BAV70HYT116 与 BAV70HMT116 区别
| 型号 | BAV70HYT116 | BAV70HMT116 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-BAV70HYT116 | A33-BAV70HMT116 | ||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||
| 分类 | 通用二极管 | 开关二极管 | ||||||||||||
| 描述 | Switching Diode (High speed switching) | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 二极管配置 | 1 对共阴极 | - | ||||||||||||
| 反向电压Vr | 80 V | 80V | ||||||||||||
| 反向恢复时间Trr | 4 ns | 4ns | ||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 500 nA @ 80 V | 500nA | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-3 | SOT-23 | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -65°C~150°C | ||||||||||||
| 正向电压Vf | 1.25 V @ 150 mA | 1.25V | ||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | - | 90V | ||||||||||||
| 二极管类型 | 标准 | - | ||||||||||||
| 电流-平均整流(Io)(每二极管) | 450mA(DC) | - | ||||||||||||
| 速度 | 快速恢复 =< 500ns,> 200mA(Io) | - | ||||||||||||
| 正向电流If | - | 215mA | ||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | - | 4A | ||||||||||||
| 工作温度-结 | 150°C | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 788 | 1,840 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 21 - 28天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BAV70HYT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 通用二极管 |
80 V SOT-23-3 1.25 V @ 150 mA |
¥0.9348
|
788 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
BAV70HMT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 |
¥0.6265
|
13,990 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BAV70HYFHT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 通用二极管 |
80 V SOT-23-3 1.25 V @ 150 mA 车规 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BAV70HMT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 |
¥0.6265
|
1,840 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BAV70HMT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 |
¥0.1754
|
0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BAV70HYFHT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 通用二极管 |
80 V SOT-23-3 1.25 V @ 150 mA 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |