BD2233G-GTR 与 BD2232G-GTR 区别
| 型号 | BD2233G-GTR | BD2232G-GTR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-BD2233G-GTR | A-BD2232G-GTR | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 电源开关 | 电源开关 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 输出配置 | 高端 | 高端 | ||||||||||||||||||||
| 输入类型 | 非反相 | 非反相 | ||||||||||||||||||||
| 输出数 | 1 Ohms | 1 Ohms | ||||||||||||||||||||
| 电压 - 负载 | 2.7 V ~ 5.5 V | 2.7 V ~ 5.5 V | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 | SC-74A,SOT-753 | ||||||||||||||||||||
| 输出类型 | N 通道 | N 通道 | ||||||||||||||||||||
| 电压 - 电源(Vcc/Vdd) | 不需要 | 不需要 | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C(TA) | -40°C~85°C(TA) | ||||||||||||||||||||
| 接口 | 开/关 | 开/关 | ||||||||||||||||||||
| 电流 - 输出(最大值) | 1.15A | 1.15A | ||||||||||||||||||||
| 开关类型 | USB 开关 | USB 开关 | ||||||||||||||||||||
| 故障保护 | 限流(固定),超温,UVLO | 限流(固定),超温,UVLO | ||||||||||||||||||||
| 导通电阻(典型值) | 100 毫欧 | 100 毫欧 | ||||||||||||||||||||
| 比率 - 输入:输出 | 1:1 | 1:1 | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 1,920 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BD2233G-GTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电源开关 |
SC-74A,SOT-753 |
¥5.5099
|
1,920 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
|
BD2232G-GTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电源开关 |
SC-74A,SOT-753 |
¥5.5099
|
2,990 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BD2232G-GTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电源开关 |
SC-74A,SOT-753 |
¥5.5099
|
2,630 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BD2232G-GTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电源开关 |
SC-74A,SOT-753 |
暂无价格 | 60 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BD2232G-GTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电源开关 |
SC-74A,SOT-753 |
¥7.4656
|
50 | 对比 | ||||||||||||||
|
RT9702AGB | Richtek | 负载开关 | 暂无价格 | 0 | 对比 |