BD46302G-TR 与 BU46L302G-TL 区别
| 型号 | BD46302G-TR | BU46L302G-TL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-BD46302G-TR-1 | A-BU46L302G-TL | ||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 电路监控 | 电压检测 | ||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | ||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~105°C(TA) | -40°C~105°C(TA) | ||||||||||||||
| 输出 | 推挽式,图腾柱 | 推挽式/图腾柱 | ||||||||||||||
| 复位超时 | 最小为 180 ms | 最小为 120ms | ||||||||||||||
| 电压 - 阈值 | 3V | - | ||||||||||||||
| 复位 | 低有效 | 低有效 | ||||||||||||||
| 受监控电压数 | 1 Ohms | 1 | ||||||||||||||
| 电压-阈值 | - | 3V | ||||||||||||||
| FET类型 | 简单复位/加电复位 | - | ||||||||||||||
| 类型 | - | 电压检测器 | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 14,714 | 0 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BD46302G-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电路监控 |
SC-74A,SOT-753 |
¥5.4333
|
14,714 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
|
BU46K304G-TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电压检测 |
TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BU46L302G-TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电压检测 |
TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
暂无价格 | 0 | 对比 |