BD9B400MUV-E2 与 TPS54418EVM-375 区别
| 型号 | BD9B400MUV-E2 | TPS54418EVM-375 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-BD9B400MUV-E2 | A3t-TPS54418EVM-375 | ||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | TI | ||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 开关控制/稳压器 | 未分类 | ||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 输出配置 | 正 | - | ||||||||||||||
| 电流 - 输出 | 4A | 4A | ||||||||||||||
| 电压 - 输入(最大值) | 5.5V | - | ||||||||||||||
| 稳压器拓扑 | - | 降压 | ||||||||||||||
| 电压 - 输出(最大值) | 4.4V | - | ||||||||||||||
| 输出数 | 1 | - | ||||||||||||||
| 使用的 IC/零件 | - | TPS54418 | ||||||||||||||
| 电压 - 输入(最小值) | 2.7V | - | ||||||||||||||
| 输出类型 | 可调式 | - | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 16-VFQFN裸露焊盘 | - | ||||||||||||||
| 所含物品 | - | 板 | ||||||||||||||
| 主要用途 | - | DC/DC,步降 | ||||||||||||||
| 电压 - 输出 | - | 1.8V | ||||||||||||||
| 拓扑 | 降压 | - | ||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C(TA) | - | ||||||||||||||
| 功能 | 降压 | - | ||||||||||||||
| 频率 - 开关 | 1MHz,2MHz | 1MHz | ||||||||||||||
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 0.8V | - | ||||||||||||||
| 同步整流器 | 是 | - | ||||||||||||||
| 电压 - 输入 | - | 3 V ~ 6 V | ||||||||||||||
| 板类型 | - | 完全填充 | ||||||||||||||
| 输出和类型 | - | 1,非隔离 | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 5,780 | 0 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BD9B400MUV-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
16-VFQFN裸露焊盘 |
¥7.9822
|
5,780 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
TPS54418ARTET | TI | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
TPS54418RTET | TI | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
TPS54418EVM-375 | TI | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
TPS54418RTER | TI | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
TPS54418ARTER | TI | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |