BD9E104FJ-E2 与 TPS560200DBVR 区别
| 型号 | BD9E104FJ-E2 | TPS560200DBVR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-BD9E104FJ-E2 | A-TPS560200DBVR | ||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | TI | ||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||
| 分类 | 开关控制/稳压器 | 稳压器与电压控制器 | ||||||
| 描述 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 输出配置 | 正 | - | ||||||
| 电压-输入(最大值) | 26V | - | ||||||
| 电压-输入(最小值) | 7V | - | ||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | 1V | - | ||||||
| 频率-开关 | 570kHz | - | ||||||
| 输出数 | 1 | - | ||||||
| 电压-输出(最大值) | 13V | - | ||||||
| 电流-输出 | 1A | - | ||||||
| 封装/外壳 | 8-SOIC(0.154"",3.90mm 宽) | SOT-23-5 | ||||||
| 输出类型 | 可调式 | - | ||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C | - | ||||||
| 拓扑 | 降压 | - | ||||||
| 同步整流器 | 是 | - | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 209 | 0 | ||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BD9E104FJ-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
8-SOIC(0.154"",3.90mm 宽) |
¥6.9377
|
209 | 当前型号 | ||||||||
|
TPS560200DBVR | TI | 数据手册 | 稳压器与电压控制器 |
SOT-23-5 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
TPS560200DBVR | TI | 数据手册 | 稳压器与电压控制器 |
SOT-23-5 |
暂无价格 | 0 | 对比 |