BR24T64FVM-WTR 与 BR24G64FVM-3AGTTR 区别
| 型号 | BR24T64FVM-WTR | BR24G64FVM-3AGTTR | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-BR24T64FVM-WTR-0 | A33-BR24G64FVM-3AGTTR | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||||||||||
| 分类 | 存储器 | 存储器 | ||||||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 8-VSSOP,8-MSOP | 8-VSSOP,8-MSOP | ||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C(TA) | -40°C~85°C(TA) | ||||||||||||||||||||||||
| 接口 | I²C,2 线串口 | I²C,2 线串口 | ||||||||||||||||||||||||
| 存储容量 | 64Kb (8K x 8) | 64Kb (8K x 8) | ||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 400kHz | 1MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 格式 - 存储器 | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| 存储器类型 | 非易失 | 非易失 | ||||||||||||||||||||||||
| 电压 - 电源 | 1.6 V ~ 5.5 V | 1.7 V ~ 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 2,620 | 2,790 | ||||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BR24T64FVM-WTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-VSSOP,8-MSOP |
¥5.5866
|
2,620 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
|
BR24S64FVM-WTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-VSSOP,8-MSOP |
¥8.0876
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BR24G64FVM-3AGTTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-VSSOP,8-MSOP |
¥5.8166
|
2,790 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BR24G64FVM-3GTTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-VSSOP,8-MSOP |
¥5.5387
|
2,374 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BR24G64FVM-3AGTTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-VSSOP,8-MSOP |
暂无价格 | 200 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BR24S64FVM-WTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-VSSOP,8-MSOP |
暂无价格 | 135 | 对比 |