BU15JA2MNVX-CTL 与 XC6221B152GR-G 区别
| 型号 | BU15JA2MNVX-CTL | XC6221B152GR-G | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-BU15JA2MNVX-CTL | A-XC6221B152GR-G | ||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Torex Semiconductor | ||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||||||
| 描述 | IC REG LINEAR 1.5V 200MA 4USP | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 输出配置 | 正 | 正 | ||||||||||||||
| 电流 - 输出 | - | 200mA | ||||||||||||||
| 电压-输入(最大值) | 6V | - | ||||||||||||||
| 电压 - 输入(最大值) | - | 6V | ||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||||
| PSRR | 70dB(1kHz) | 70dB(1kHz) | ||||||||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | 1.5V | - | ||||||||||||||
| 压降(最大值) | - | 0.65V @ 100mA | ||||||||||||||
| 电压降(最大值) | 0.83V @ 200mA | - | ||||||||||||||
| 电流-输出 | 200mA | - | ||||||||||||||
| 保护功能 | 过流,超温 | - | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 4-UDFN 裸露焊盘 | 4-USP | ||||||||||||||
| 稳压器数 | 1 | - | ||||||||||||||
| 输出类型 | 固定 | - | ||||||||||||||
| 电流 - 静态(Iq) | - | 50µA | ||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | -40°C~85°C | ||||||||||||||
| 控制特性 | 开/关 | 使能 | ||||||||||||||
| 电压 - 输出(最小值/固定) | - | 1.5V | ||||||||||||||
| 电流-静态(Iq) | 90uA | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 5,000 | 0 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BU15JA2MNVX-CTL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
4-UDFN 裸露焊盘 车规 |
¥5.6728
|
5,000 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
XC6221B152GR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
4-USP |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
XC6221D152GR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
USP4 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
XC6221A152GR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
USP4 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
XC6503D151GR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
USP4 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
XC6221C152GR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
USP-4 |
暂无价格 | 0 | 对比 |