BU15TA2WNVX-TR 与 BU15TD2WNVX-TL 区别
| 型号 | BU15TA2WNVX-TR | BU15TD2WNVX-TL | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-BU15TA2WNVX-TR | A33-BU15TD2WNVX-TL | ||||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 4-UDFN裸露焊盘 | 4-UDFN裸露焊盘 | ||||||||||||||||||||||
| 电压 - 输出 | 1.5V | 1.5V | ||||||||||||||||||||||
| 电流 - 输出 | 200mA | 200mA | ||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C | -40°C~85°C | ||||||||||||||||||||||
| 稳压器拓扑 | 正,固定式 | 正,固定式 | ||||||||||||||||||||||
| 电压 - 输入 | 2.5 V ~ 5.5 V | 1.7 V ~ 5.5 V | ||||||||||||||||||||||
| 电流 - 限制(最小值) | 250mA | 220mA | ||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 4,950 | 4,450 | ||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BU15TA2WNVX-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
4-UDFN裸露焊盘 |
¥0.9348
|
4,950 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
|
BU15TD2WNVX-TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
4-UDFN裸露焊盘 |
¥2.549
|
4,450 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BU15TD2WNVX-TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
4-UDFN裸露焊盘 |
暂无价格 | 0 | 对比 |