BU15TD3WG-TR 与 XC6221A152MR-G 区别
| 型号 | BU15TD3WG-TR | XC6221A152MR-G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-BU15TD3WG-TR | A-XC6221A152MR-G | ||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Torex Semiconductor | ||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||
| 描述 | IC REG LINEAR 1.5V 200MA SOT25 | |||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 输出配置 | 正 | 正 | ||||||
| 电流 - 输出 | - | 200mA | ||||||
| 电压 - 输入(最大值) | - | 6V | ||||||
| PSRR | 70dB(1kHz) | 70dB(1kHz) | ||||||
| 电压-输入(最大值) | 6V | - | ||||||
| 压降(最大值) | 0.7V @ 200mA | 0.65V @ 100mA | ||||||
| 电流-输出 | 200mA | - | ||||||
| 保护功能 | 过流,超温 | - | ||||||
| 输出类型 | 固定 | - | ||||||
| 封装/外壳 | 5-SSOP | SOT-25 | ||||||
| 电流 - 静态(Iq) | - | 50µA | ||||||
| 控制特性 | 使能 | 使能 | ||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C | -40°C~85°C | ||||||
| 电压 - 输出(最小值/固定) | - | 1.5V | ||||||
| 输出电压 | - | 1.5 V | ||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | 1.5V | - | ||||||
| 电流-电源 | 60µA | - | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 1,250 | 0 | ||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BU15TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
¥0.9248
|
1,250 | 当前型号 | ||||||||
|
XC6221A152MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
XC6210D142MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
XC6213B152MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT25 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
XC6503D151MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
RT9169H-15GB | Richtek | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) | 暂无价格 | 0 | 对比 |