BU18TA2WNVX-TR 与 BU18TD2WNVX-TL 区别
| 型号 | BU18TA2WNVX-TR | BU18TD2WNVX-TL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-BU18TA2WNVX-TR | A3-BU18TD2WNVX-TL | ||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||
| 描述 | LDO Regulator Pos 1.8V 0.2A 4-Pin SSON T/R | BU18TD2WNVX Series 1.8 V 200 mA FULL CMOS LDO Regulator - SSON004X1010 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 输出配置 | 正 | 正 | ||||||||||
| PSRR | 70dB(1kHz) | 70dB(1kHz) | ||||||||||
| 电压-输入(最大值) | 5.5V | 6V | ||||||||||
| 压降(最大值) | - | 0.6V @ 200mA | ||||||||||
| 电流-输出 | 200mA | 200mA | ||||||||||
| 保护功能 | 过流,超温 | 过流,超温 | ||||||||||
| 输出类型 | 固定 | 固定 | ||||||||||
| 封装/外壳 | 4-SSON-EP | SSON004X1010 | ||||||||||
| 控制特性 | 使能 | 使能 | ||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C | -40°C~85°C | ||||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | 1.8V | 1.8V | ||||||||||
| 电流-电源 | 95µA | 60µA | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 4,380 | 50 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BU18TA2WNVX-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
4-SSON-EP |
¥0.9348
|
4,380 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BU18TD2WNVX-TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SSON004X1010 |
¥0.8254
|
3,151 | 对比 | ||||||||||||
|
BU18TD2WNVX-TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SSON004X1010 |
¥7.8691
|
50 | 对比 | ||||||||||||
|
BU18TD2WNVX-TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SSON004X1010 |
暂无价格 | 50 | 对比 | ||||||||||||
|
XC6221B182GR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
USP-4 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
XC6221A182GR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
4-USP |
暂无价格 | 0 | 对比 |