BU18UA3WNVX-TL 与 TLV71718PDQNR 区别
| 型号 | BU18UA3WNVX-TL | TLV71718PDQNR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-BU18UA3WNVX-TL-0 | A3-TLV71718PDQNR | ||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | TI | ||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||
| 分类 | 未分类 | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 4-UDFN 裸露焊盘 | - | ||||||||||||
| 电压 - 输出 | 1.8V | - | ||||||||||||
| 电流 - 输出 | 300mA | - | ||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C | - | ||||||||||||
| 稳压器拓扑 | 正,固定式 | - | ||||||||||||
| 电压 - 跌落(典型值) | 0.25V @ 300mA | - | ||||||||||||
| 电压 - 输入 | 最高 5.5V | - | ||||||||||||
| 电流 - 限制(最小值) | 370mA | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 4,965 | 9,000 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BU18UA3WNVX-TL | ROHM Semiconductor | 未分类 |
¥3.4114
|
4,965 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
TLV71718PDQNR | TI | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) | 暂无价格 | 9,000 | 对比 | |||||||||||||||
|
TLV71718PDQNR | TI | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) | 暂无价格 | 0 | 对比 |