BU30JA2MNVX-CTL 与 XC6221C312GR-G 区别
| 型号 | BU30JA2MNVX-CTL | XC6221C312GR-G | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-BU30JA2MNVX-CTL | A-XC6221C312GR-G | ||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Torex Semiconductor | ||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||||||
| 描述 | IC REG LIN 3V 200MA SSON004R1010 | IC REG LINEAR 3.1V 200MA 4USP | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 回动电压 | - | 80mV | ||||||||||||||
| 工作电源电流 | - | 25uA | ||||||||||||||
| 最大工作温度 | - | + 85 C | ||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||||
| 最小输入电压 | - | 1.6V | ||||||||||||||
| Pd-功率耗散 | - | 120mW | ||||||||||||||
| 电压调节准确度 | - | 2% | ||||||||||||||
| 负载调节 | - | 10mV | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | - | USP4 | ||||||||||||||
| 最小工作温度 | - | - 40 C | ||||||||||||||
| 输出类型 | - | Fixed | ||||||||||||||
| PSRR/纹波抑制—典型值 | - | 70dB | ||||||||||||||
| 输出端数量 | - | 1Output | ||||||||||||||
| 最大输入电压 | - | 6V | ||||||||||||||
| 线路调整率 | - | 0.01%/V | ||||||||||||||
| 输出电流 | - | 200 mA | ||||||||||||||
| 静态电流 | - | 25uA | ||||||||||||||
| 输出电压 | - | 3.1V | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 5,000 | 0 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BU30JA2MNVX-CTL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
车规 |
¥5.6728
|
5,000 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
XC6215B302GR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
USP-4 |
暂无价格 | 2,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
XC6221B302GR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
USP-4 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
XC6221C312GR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
USP4 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
XC6221B311GR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
USP4 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
XC6221B301GR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
USP-4 |
暂无价格 | 0 | 对比 |