BU30TD2WNVX-TL 与 XC6215B302GR-G 区别
| 型号 | BU30TD2WNVX-TL | XC6215B302GR-G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-BU30TD2WNVX-TL | A-XC6215B302GR-G | ||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Torex Semiconductor | ||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||
| 描述 | IC REG LINEAR 3V 200MA 4USP | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 电流 - 输出 | 200mA | - | ||||||||||
| 回动电压 | - | 320mV | ||||||||||
| 稳压器拓扑 | 正,固定式 | - | ||||||||||
| 功率 | - | 3/25W | ||||||||||
| 最小输入电压 | - | 1.5V | ||||||||||
| 电压 - 跌落(典型值) | 0.24V @ 200mA | - | ||||||||||
| 负载调节 | - | 15mV | ||||||||||
| 电压调节准确度 | - | 2% | ||||||||||
| 封装/外壳 | 4-UDFN裸露焊盘 | USP-4 | ||||||||||
| 电压 - 输出 | 3V | - | ||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C | -40°C~85°C | ||||||||||
| 工作电源电流(mA) | - | 800nA | ||||||||||
| 输入电压 | - | 3.0V | ||||||||||
| FET类型 | - | PositiveVoltageRegulator | ||||||||||
| 输出类型 | - | Fixed | ||||||||||
| 输出端数量 | - | 1Output | ||||||||||
| 最大输入电压 | - | 6V | ||||||||||
| 线路调整率 | - | 0.05%/V | ||||||||||
| 输出电流 | - | 200mA | ||||||||||
| 静态电流 | - | 0.8uA | ||||||||||
| 输出电压精度 | - | ±2% | ||||||||||
| 电压 - 输入 | 最高 6V | - | ||||||||||
| 输出电压 | - | 3V | ||||||||||
| 电流 - 限制(最小值) | 220mA | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 2,232 | 2,000 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BU30TD2WNVX-TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
4-UDFN裸露焊盘 |
¥2.549
|
2,232 | 当前型号 | ||||||||||||
|
XC6215B302GR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
USP-4 |
暂无价格 | 2,000 | 对比 | ||||||||||||
|
XC6221B302GR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
USP-4 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
XC6503D301GR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
USP4 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
XC6221A291GR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
USP4 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
XC6221A302GR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
4-USP |
暂无价格 | 0 | 对比 |