BU7241G-TR 与 OPA348AIDBVR 区别
| 型号 | BU7241G-TR | OPA348AIDBVR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-BU7241G-TR-1 | A-OPA348AIDBVR | ||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | TI | ||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||
| 分类 | 运算放大器 | 运算放大器 | ||||||||||||
| 描述 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 输出类型 | 满摆幅 | - | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 5-SSOP | SOT-23-5 | ||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C | - | ||||||||||||
| 电流-输出/通道 | 12mA | - | ||||||||||||
| 电压-电源,单/双(±) | 1.8 V ~ 5.5 V,±0.9 V ~ 2.75 V | - | ||||||||||||
| 压摆率 | 0.4 V/µs | - | ||||||||||||
| 电压-输入失调 | 1mV | - | ||||||||||||
| 电流-输入偏置 | 1pA | - | ||||||||||||
| 电流-电源 | 70µA | - | ||||||||||||
| 电路数 | 1 Ohms | - | ||||||||||||
| 增益带宽积 | 900kHz | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 2,675 | 0 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BU7241G-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 运算放大器 |
5-SSOP |
¥5.7878
|
2,675 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
LMV321WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 运算放大器 |
SOT-25 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||
|
OPA348AIDBVR | TI | 数据手册 | 运算放大器 |
SOT-23-5 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||
|
LMV321WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 运算放大器 |
SOT-25 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||
|
OPA348AIDBVR | TI | 数据手册 | 运算放大器 |
SOT-23-5 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
NCS2001SN1T1G | ON Semiconductor | 数据手册 | 运算放大器 |
SOT23-5 |
暂无价格 | 0 | 对比 |