BUS1DJC3GWZ-E2 与 TPS22945DCKR 区别
| 型号 | BUS1DJC3GWZ-E2 | TPS22945DCKR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-BUS1DJC3GWZ-E2 | A-TPS22945DCKR | ||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | TI | ||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||
| 分类 | 通用芯片 | 功率开关 | ||||||||||||
| 描述 | 使能端高电平有效、具有电流限制和消隐功能的 5.5V、0.1A、500mΩ 负载开关 | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 输出端数量 | 1Output | - | ||||||||||||
| 功率 | 0.41W | - | ||||||||||||
| 工作温度 | -30°C~85°C | - | ||||||||||||
| 工作电源电压 | 1.1Vto5V | - | ||||||||||||
| 电源电压-最小 | 1.1V | - | ||||||||||||
| 运行时间—最大值 | 2s | - | ||||||||||||
| 导通电阻—最大值 | 245mOhms | - | ||||||||||||
| 电源电压-最大 | 5V | - | ||||||||||||
| FET类型 | UltraSmall | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 4,796 | 0 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BUS1DJC3GWZ-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 通用芯片 |
¥2.5777
|
4,796 | 当前型号 | |||||||||||||||
|
TPS22945DCKR | TI | 功率开关 | 暂无价格 | 0 | 对比 |