BZX84B10VLYT116 与 BZX84B10VLT116 区别
| 型号 | BZX84B10VLYT116 | BZX84B10VLT116 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-BZX84B10VLYT116 | A33-BZX84B10VLT116-1 | ||||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 200nA @ 7V | 200nA @ 7V | ||||||||||||||||||||||
| 功率 | 250mW | 250mW | ||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||||||||||||
| 系列 | BZX84B*Y | BZX84B | ||||||||||||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 10V | 10V | ||||||||||||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 20 Ohms | 20 Ohms | ||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 4,913 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZX84B10VLYT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
10V SOT-23 20 Ohms 250mW -65°C~150°C 200nA @ 7V |
¥0.8751
|
4,913 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
|
BZX84B10VLT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
10V SOT-23 20 Ohms 250mW -65°C~150°C 200nA @ 7V |
¥0.6762
|
6,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
BZX84C10VLYT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
10V SOT-23 20 Ohms 250mW -65°C~150°C 200nA @ 7V |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
BZX84C10VLYFHT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
10V SOT-23 20 Ohms 250mW -65°C~150°C 200nA @ 7V 车规 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
BZX84B10VLYFHT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
10V SOT-23 20 Ohms 250mW -65°C~150°C 200nA @ 7V 车规 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
BZX84C10VLYFHT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
10V SOT-23 20 Ohms 250mW -65°C~150°C 200nA @ 7V 车规 |
¥0.895
|
2,980 | 对比 |