BZX84B5V1LT116 与 BZX84C5V1LYT116 区别
| 型号 | BZX84B5V1LT116 | BZX84C5V1LYT116 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-BZX84B5V1LT116-0 | A33-BZX84C5V1LYT116-0 | ||||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 2uA @ 2V | 2uA @ 2V | ||||||||||||||||||||||
| 功率 | 250mW | 250mW | ||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||||||||||||
| 系列 | BZX84B | BZX84C*Y | ||||||||||||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 5.1V | 5.1V | ||||||||||||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 60 Ohms | 60 Ohms | ||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 18,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BZX84B5V1LT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
5.1V SOT-23 60 Ohms 250mW -65°C~150°C 2uA @ 2V |
¥0.7359
|
18,000 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
|
BZX84C5V1LFHT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
5.1V SOT-23 60 Ohms 250mW -65°C~150°C 2uA @ 2V 车规 |
¥0.1025
|
21,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BZX84C5V1LYT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
5.1V SOT-23 60 Ohms 250mW -65°C~150°C 2uA @ 2V |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BZX84C5V1LT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
5.1V SOT-23 60 Ohms 250mW -65°C~150°C 2uA @ 2V |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BZX84C5V1LYFHT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
5.1V SOT-23 60 Ohms 250mW -65°C~150°C 2uA @ 2V 车规 |
¥0.9746
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BZX84C5V1LYT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
5.1V SOT-23 60 Ohms 250mW -65°C~150°C 2uA @ 2V |
¥0.7458
|
3,000 | 对比 |