BZX84C11VLYT116 与 BZX84C11VLFHT116 区别
| 型号 | BZX84C11VLYT116 | BZX84C11VLFHT116 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-BZX84C11VLYT116 | A-BZX84C11VLFHT116 | ||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 功率 | 250mW | 250mW | ||||||||||||||
| 宽度 | - | 2.9mm | ||||||||||||||
| 稳压电流Izt | - | 5 mA | ||||||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 11V | 11V | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 8V | 100nA @ 8V | ||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||||
| 系列 | BZX84C*Y | BZX84C*FH | ||||||||||||||
| 配置 | - | Single | ||||||||||||||
| 电压温度系数 | - | 8.8 mV/C | ||||||||||||||
| 长度 | - | 1.3mm | ||||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 20 Ohms | 20 Ohms | ||||||||||||||
| 高度 | - | 0.95mm | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 12,000 | 0 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BZX84C11VLYT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
11V SOT-23 20 Ohms 250mW -65°C~150°C 100nA @ 8V |
¥0.7458
|
12,000 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
|
BZX84C11VLYFHT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
11V SOT-23 20 Ohms 250mW -65°C~150°C 100nA @ 8V 车规 |
¥0.895
|
9,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BZX84C11VLYFHT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
11V SOT-23 20 Ohms 250mW -65°C~150°C 100nA @ 8V 车规 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BZX84C11VLYFHT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
11V SOT-23 20 Ohms 250mW -65°C~150°C 100nA @ 8V 车规 |
暂无价格 | 155 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BZX84C11VLT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
11V SOT-23 20 Ohms 250mW -65°C~150°C 100nA @ 8V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BZX84C11VLFHT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
11V SOT-23 20 Ohms 250mW -65°C~150°C 100nA @ 8V 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |