C0402C101J5GACTU 与 VJ0402A101JXACW1BC 区别
| 型号 | C0402C101J5GACTU | VJ0402A101JXACW1BC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-C0402C101J5GACTU | A3t-VJ0402A101JXACW1BC | ||||||||||||
| 制造商 | KEMET Electronics | Vishay | ||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||
| 描述 | SMD Comm C0G, Ceramic, Commercial Grade, 100 pF, 5%, 50 VDC, C0G, SMD, MLCC, Ultra-Stable, Low Loss, Class I, 0402 | 0402 100 pF 50 V ±5% Tolerance C0G/NP0 SMT Multilayer Ceramic Chip Capacitor | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||||
| 宽度 | 0.5mm | - | ||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||
| 系列 | SMDCommC0G | - | ||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||
| 长度 | 1.00mm | - | ||||||||||||
| 容值 | 100pF | 100pF | ||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||
| 高度 | 0.50mm | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 34,170 | 0 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C0402C101J5GACTU | KEMET | 数据手册 | 贴片MLCC |
100pF 50V C0G(NP0) ±5% 0402 |
¥0.1221
|
34,170 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
VJ0402A101JXACW1BC | Vishay | 贴片MLCC |
±5% 0402 50V 100pF C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 对比 |