C1005C0G1H220J050BA 与 VJ0402A220JXACW1BC 区别
| 型号 | C1005C0G1H220J050BA | VJ0402A220JXACW1BC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-C1005C0G1H220J050BA-1 | A3t-VJ0402A220JXACW1BC | ||||||||||||
| 制造商 | TDK Corporation | Vishay | ||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||
| 描述 | C Series 0402 22 pF 50 V ±5 % Tolerance C0G SMT Multilayer Ceramic Capacitor | 0402 22 pF 50 V ±5% Tolerance C0G/NP0 SMT Multilayer Ceramic Chip Capacitor | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||||
| 系列 | C | - | ||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||
| 厚度 | 0.5mm | - | ||||||||||||
| 容值 | 22pF | 22pF | ||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 29,204 | 0 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C1005C0G1H220J050BA | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 22pF ±5% 50V 0402 |
¥0.3056
|
29,204 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
VJ0402A220JXACW1BC | Vishay | 贴片MLCC |
±5% 0402 50V 22pF C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 对比 |