CC0201KRX5R6BB224 与 CL03A224KP3NNNC 区别
| 型号 | CC0201KRX5R6BB224 | CL03A224KP3NNNC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-CC0201KRX5R6BB224 | A-CL03A224KP3NNNC | ||||||||||
| 制造商 | Yageo | SAMSUNG | ||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0201 ±10% X5R 10V 220nF | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~85°C | -55°C~85°C | ||||||||||
| 温度系数(材质) | X5R | X5R | ||||||||||
| 系列 | CC | CL | ||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||
| 外观尺寸 | 0201/0.6*0.3mm | 0201/0.6*0.3mm | ||||||||||
| 厚度 | 0.3mm | 0.3mm | ||||||||||
| 容值 | 220nF | 220nF | ||||||||||
| 电压 | 10V | 10V | ||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.013"(0.33mm) | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 15,000 | 100,000 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0201KRX5R6BB224 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 220nF ±10% 10V X5R |
¥0.1085
|
15,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CL03A224KP3NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0201 220nF ±10% 10V |
¥0.0274
|
100,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0201X224K100CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
220nF ±10% 10V X5R 0201 |
¥0.2319
|
20 | 对比 |