CC0201KRX5R7BB104 与 0201X104K160CT 区别
| 型号 | CC0201KRX5R7BB104 | 0201X104K160CT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-CC0201KRX5R7BB104 | A-0201X104K160CT | ||||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | Walsin Technology | ||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~85°C | - | ||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X5R | X5R | ||||||||||||||||
| 系列 | CC | 0201 | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0201/0.6*0.3mm | 0201/0.6*0.3mm | ||||||||||||||||
| 厚度 | 0.3mm | - | ||||||||||||||||
| 容值 | 100nF | 100nF | ||||||||||||||||
| 电压 | 16V | 16V | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 5,206 | 207,917 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0201KRX5R7BB104 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0201 100nF ±10% 16V |
¥0.0814
|
5,206 | 当前型号 | ||||||||||||
|
GRM033C71C104KE14D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7S 0201 100nF ±10% 16V |
¥0.0326
|
1,400,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0201X104K160CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 100nF ±10% 16V X5R |
¥0.0256
|
207,917 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM033C71C104KE14D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7S 0201 100nF ±10% 16V |
¥0.2029
|
151,288 | 对比 | ||||||||||||
|
CL03A104KO3NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0201 100nF ±10% 16V |
¥0.0058
|
100,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CL03A104KO3NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0201 100nF ±10% 16V |
暂无价格 | 100,000 | 对比 |