CC0402JRNPO9BN180 与 CL05C180JB5NNNC 区别
| 型号 | CC0402JRNPO9BN180 | CL05C180JB5NNNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-CC0402JRNPO9BN180 | A-CL05C180JB5NNNC | ||||||||
| 制造商 | Yageo | SAMSUNG | ||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||
| 描述 | Cap Cer 0402 ±5% NPO 50V 18pF | Samsung Electro-Mechanics CL 系列 18pF 50V dc C0G电介质 表面安装器件 多层陶瓷电容器 (MLCC) | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||
| 外观尺寸 | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | - | ||||||||
| 厚度 | - | 0.5mm | ||||||||
| 容值 | 18pF | 18pF | ||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||
| 系列 | CC | CL | ||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||
| 长度 | - | 1.00mm | ||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||
| 深度 | - | 0.5mm | ||||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||||||||
| 电容器类型 | - | 陶瓷 | ||||||||
| 电容器种类 | - | MLCC | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 9,856 | 8,070 | ||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 5天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0402JRNPO9BN180 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
18pF ±5% 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0651
|
9,856 | 当前型号 | ||||||||||||
|
0402CG180J500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 18pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0051
|
1,845,000 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM1555C1H180JA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 18pF ±5% 50V |
¥0.0125
|
600,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0402CG180J500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 18pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0149
|
201,579 | 对比 | ||||||||||||
|
0402N180J500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 18pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0214
|
103,980 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05C180JB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 18pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.015
|
8,070 | 对比 |