CC0402JRNPO9BN270 与 0402CG270J500NT 区别
| 型号 | CC0402JRNPO9BN270 | 0402CG270J500NT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-CC0402JRNPO9BN270 | A-0402CG270J500NT | ||||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | FH | ||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0402 ±5% NPO 50V 27pF | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||||||
| 系列 | CC | 0402 | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | - | ||||||||||||||||
| 容值 | 27pF | 27pF | ||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 9,408 | 200,391 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0402JRNPO9BN270 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
27pF ±5% 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0651
|
9,408 | 当前型号 | ||||||||||||
|
0402N270J500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 27pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0195
|
209,430 | 对比 | ||||||||||||
|
0402CG270J500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 27pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0141
|
200,391 | 对比 | ||||||||||||
|
0402CG270J500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 27pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0051
|
190,000 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM1555C1H270JA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 27pF ±5% 50V |
暂无价格 | 13,010 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05C270JB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 27pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.01
|
10,950 | 对比 |