CC0402JRNPO9BN330 与 GRM1555C1H330JA01D 区别
| 型号 | CC0402JRNPO9BN330 | GRM1555C1H330JA01D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-CC0402JRNPO9BN330 | A3-GRM1555C1H330JA01D | ||||||||
| 制造商 | Yageo | Murata | ||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||
| 描述 | Cap Cer 0402 ±5% NPO 50V 33pF | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 宽度 | - | 0.5 mm | ||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||
| 外观尺寸 | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | 0402 | ||||||||
| 厚度 | - | 0.5mm | ||||||||
| 容值 | 33pF | 33pF | ||||||||
| FET类型 | - | General Purpose MLCC | ||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||
| 系列 | CC | GRM | ||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||
| 长度 | - | 1 mm | ||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | 0.022"(0.55mm) | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 10,000 | 590,000 | ||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0402JRNPO9BN330 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
33pF ±5% 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0651
|
10,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
0402CG330J500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 33pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0051
|
2,260,000 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM1555C1H330JA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 33pF ±5% 50V |
暂无价格 | 590,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0402CG330J500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 33pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0141
|
200,000 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM1555C1H330JA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 33pF ±5% 50V |
暂无价格 | 30,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0402N330J500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 33pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0207
|
10,361 | 对比 |